456職業清單CSOL時代來臨,
前20大澳洲最賺錢的職業有在清單上嗎?
職業名稱 | ANZSCO代碼CSOL對應職位 | 平均年薪(AUD) |
外科醫生 Surgeon | 253511 General Surgeon 253512 Cardiothoracic Surgeon 253513 Neurosurgeon 253514 Orthopaedic Surgeon 253517 Plastic and Reconstructive Surgeon | $475,000 |
麻醉師 Anaesthetis) | 25321 Anaesthetist | $425,000 |
內科醫生 Internal Medicine Specialist | 253311 Specialist Physician (General Medicine) 其他內科專科如 Cardiologist、Neurologist 等相關職位(2533XX 範疇) | $325,000 |
精神科醫生 Psychiatrist | 253411 Psychiatrist | $310,000 |
金融經理 Finance Manager | 132211 Finance Manager | $155,000 |
首席執行官 CEO | 111111 Chief Executive or Managing Director 111211 Corporate General Manager 也可能包含 | $350,000 |
工程經理 Engineering Manager | 133211 Engineering Manager | $175,000 |
礦業工程師 Mining Engineer | 233611 Mining Engineer (Excluding Petroleum) 233612 Petroleum Engineer | $170,000 |
ICT經理 ICT Manager | 135111 Chief Information Officer 135112 ICT Project Manager | $185,000 |
建築經理 Construction Manager | 133111 Construction Project Manager | $165,000 |
飛行員 Pilot | 231111 Aeroplane Pilot 231113 Flying Instructor | $140,000 |
律師 Lawyer | 271311 Solicitor 271214 Intellectual Property Lawyer 其他相關法律職業等 | $185,000 |
廣告與公關經理 Advertising and PR Manager | 131113 Advertising Manager 25311 Public Relations Professional | $125,000 |
大學講師 University Lecturer | 242111 University Lecturer | $110,000 |
資訊安全專家 Cyber Security Specialist | 261315 Cyber Security Engineer 262116 Cyber Security Analyst | $160,000 |
醫學影像專家 Medical Imaging Specialist | 251211 Medical Diagnostic Radiographer 251212 Medical Radiation Therapist | $120,000 |
數據分析師 Data Analyst | 224114 Data Analyst 224115 Data Scientist | $140,000 |
物理治療師 Physiotherapist | 252511 Physiotherapist | $95,000 |
護理專家 Nurse Practitioner | 254411 Nurse Practitioner Registered Nurse 相關職位(2544XX 範疇) | $105,000 |
藥劑師 Pharmacist | 251511 Hospital Pharmacist 251513 Retail Pharmacist | $100,000 |
🔍查找還有哪些專業在清單上?
The Core Skills Occupation List (456 種職業)
資料來源