海外留學
加拿大大學排名
2024
2024 加拿大排名 | 2024 世界排名 | 2023 世界排名 | 學校名稱 | 學校位置(省) | 學校位置(市) |
1 | 21 | 18 | University of Toronto 多倫多大學 | Ontario | Toronto |
2 | 41 | 40 | University of British Columbia 英屬哥倫比亞大學 | British Columbia | Vancouver |
3 | 49 | 46 | McGill University 麥基爾大學 | Quebec | Montreal |
4 | =103 | 85 | McMaster University 麥克馬斯特大學 | Ontario | Hamilton |
5 | =109 | 118 | University of Alberta 亞伯達大學 | Alberta | Edmonton |
6 | =111 | 111 | University of Montreal 蒙特利爾大學 | Quebec | Montreal |
7 | =158 | 201–250 | University of Waterloo 滑鐵盧大學 | Ontario | Waterloo |
8 | =177 | =137 | University of Ottawa 渥太華大學 | Ontario | Ottawa |
=9 | 201–250 | 201–250 | University of Calgary 卡爾加里大學 | Alberta | Calgary |
=9 | 201–250 | 201–250 | Western University 西安大略大學 | Ontario | London |
=11 | 251–300 | 251–300 | Université Laval 拉瓦爾大學 | Quebec | Quebec City |
=11 | 251–300 | 251–300 | Queen’s University 皇后大學 | Ontario | Kingston |
=11 | 251–300 | 251–300 | Simon Fraser University 西門菲沙大學 | British Columbia | Burnaby |
14 | 301–350 | 301–350 | Dalhousie University 戴爾豪斯大學 | Nova Scotia | Halifax |
=15 | 351–400 | 351–400 | University of Manitoba 曼尼托巴大學 | Manitoba | Winnipeg |
=15 | 351–400 | 501–600 | University of Saskatchewan 沙斯卡寸旺大學 | Sasketchewan | Saskatoon |
=15 | 351–400 | 301–350 | University of Victoria 維多利亞大學 | British Columbia | Victoria |
=15 | 351–400 | 401–500 | York University 約克大學 | Ontario | Toronto |
=19 | 401–500 | 501–600 | University of Guelph 貴湖大學 | Ontario | Guelph |
=19 | 401–500 | 601–800 | Université du Québec 魁北克大學 | Quebec | Quebec City |
=21 | 501–600 | 601–800 | Carleton University 卡爾頓大學 | Ontario | Ottawa |
=21 | 501–600 | 601–800 | Concordia University 康考迪亞大學 | Quebec | Montreal |
=21 | 501–600 | 601–800 | Memorial University of Newfoundland 紐芬蘭紀念大學 | Newfoundland and Labrador | St John’s |
=21 | 501–600 | 601–800 | University of Windsor 溫莎大學 | Ontario | Windsor |
=25 | 601–800 | 601–800 | University of New Brunswick UNB 新布藍茲維大學 | New Brunswick | Fredricton |
=25 | 601–800 | 601–800 | Ontario Tech University 安大略理工大學 | Ontario | Oshawa |
=25 | 601–800 | 801–1000 | Toronto Metropolitan University 多倫多都市大學 | Ontario | Toronto |
=28 | 801–1000 | 801–1000 | Lakehead University 湖首大學 | Ontario | Thunder Bay and Orillia |
=28 | 801–1000 | 801–1000 | University of Northern British Columbia (UNBC) 北英屬哥倫比亞大學 | British Columbia | Prince George |
=28 | 801–1000 | 601–800 | University of Regina 里賈納大學 | Sasketchewan | Regina |
31 | 1201–1500 | 1201–1500 | University of Lethbridge 萊斯布里奇大學 | Alberta | Lethbridge |
資料來源:英國泰晤士高等教育報刊2024排名
2021
排名 | 學校名稱 | 學校位置 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 12 13 14 15 16 | University of Toronto 多倫多大學 McGill University 麥基爾大學 University of British Columbia 英屬哥倫比亞大學 Université de Montréal 蒙特婁大學 University of Alberta 亞伯達大學 McMaster University 麥克馬斯特大學 University of Waterloo 滑鐵盧大 Western University 西安大略大學 Queen’s University 女王大學 University of Calgary 卡爾加里大學 University of Ottawa 渥太華大學 Dalhousie University 戴爾豪斯大學 Simon Fraser University 西門菲莎大學 University of Victoria 維多利亞大學 Laval University 拉瓦爾大學 University of Saskatchewan 薩克其萬大學 | Toronto, Ontario Montreal, Quebec Vancouver, British Columbia Montreal, Quebec Edmonton, Alberta Hamilton, Ontario Waterloo, Ontario London, Ontario Kingston, Ontario Calgary, Alberta Ottawa, Ontario Halifax, Nova Scotia Burnaby, British Columbia Victoria, British Columbia Quebec, Quebec Saskatoon, Saskatchewan |
以上排名僅供參考使用,資料來源:英國泰晤士高等教育報刊(Times Higher Education)
創新永續起手式-智慧城市淨零減碳
因應智慧城市趨勢發展, 全球關注的淨零減碳工作刻不容緩, 互聯網將科技緊緊聯繫著我們, 跨洋過海, 即將到來的2023台北高雄「智慧城市展」吸引國際智慧城市前來參訪, 台灣是科技島, 世界正在看台灣。我們特別邀請澳洲昆士蘭商務局Trade & Investment Queensland, 於2023年3月27日, 參與【昆士蘭之夜】與台灣能源、關鍵材料及農業科技GTI們一同切磋及用餐, 引領盼望, 交流連結! 此次昆士蘭之夜我們很榮幸邀請到Bundaberg市長 John Dempsey, Scenic Rim市長 Gregory Christensen, Gladstone市長 Matt Burnett, 及Redlands副市長 Julie Talty一起共進晚宴…more