海外留學
英國大學排名
2024
2024 英國排名 | 2024 世界排名 | 2023 世界排名 | 學校名稱 | 學校位置 |
1 | 1 | 1 | University of Oxford 牛津大學 | Oxford |
2 | 5 | =3 | University of Cambridge 劍橋大學 | Cambridge |
3 | 8 | 10 | Imperial College London 倫敦帝國學院 | London |
4 | 22 | 22 | UCL 倫敦大學學院 | London |
5 | =30 | 29 | University of Edinburgh 愛丁堡大學 | Edinburgh |
6 | =38 | 35 | King’s College London 倫敦國王學院 | London |
7 | 46 | 37 | London School of Economics and Political Science 倫敦政治經濟學院 | London |
8 | 51 | =54 | University of Manchester 曼徹斯特大學 | Manchester |
9 | 81 | 76 | University of Bristol 布里斯托爾大學 | Bristol |
10 | =87 | =82 | University of Glasgow 格拉斯哥大學 | Glasgow |
11 | =97 | =108 | University of Southampton 南安普敦大學 | Southampton |
12 | 101 | =108 | University of Birmingham 伯明翰大學 | Birmingham |
13 | 105 | =114 | University of Sheffield 謝菲爾德大學 | Sheffield |
14 | =106 | =104 | University of Warwick 華威大學 | Warwick |
15 | 129 | =128 | University of Leeds 利茲大學 | Leeds |
16 | =130 | 130 | University of Nottingham 諾丁漢大學 | Nottingham |
17 | 135 | =124 | Queen Mary University of London 倫敦瑪麗皇后大學 | London |
18 | 147 | =139 | University of York 約克大學 | York |
19 | =155 | 122 | Lancaster University 蘭卡斯特大學 | Lancaster |
=20 | =168 | =176 | University of Liverpool 利物浦大學 | Liverpool |
=20 | =168 | =139 | Newcastle University 紐卡斯爾大學 | Newcastle |
22 | 174 | =198 | Durham University 杜倫大學 | Durham |
23 | =177 | =137 | University of Exeter 艾希特大學 | Exeter |
24 | 190 | =187 | Cardiff University 卡迪夫大學 | Cardiff |
25 | =193 | 201–250 | University of St Andrews 聖安德魯斯大學 | St Andrews |
=26 | 201–250 | =192 | University of Aberdeen 亞伯丁大學 | Aberdeen |
=26 | 201–250 | =163 | University of Leicester 萊斯特大學 | Leicester |
=26 | 201–250 | =198 | Queen’s University Belfast 貝爾法斯特女王大學 | Belfast |
=26 | 201–250 | =198 | University of Reading 雷丁大學 | Reading |
=26 | 201–250 | 201–250 | University of Sussex 薩塞克斯大學 | Brighton |
=31 | 251–300 | 251–300 | University of Bath 巴斯大學 | Bath |
=31 | 251–300 | 201–250 | University of East Anglia 東安格利亞大學 | Norwich |
=31 | 251–300 | 351–400 | Loughborough University 拉夫堡大學 | Loughborough |
=31 | 251–300 | 201–250 | University of Surrey 薩里大學 | Guildford |
=31 | 251–300 | 251–300 | Swansea University 斯旺西大學 | Swansea |
=31 | 301-350 | NR | Birkbeck, University of London 倫敦大學伯貝克學院 | London |
=37 | 301–350 | 201–250 | University of Dundee 鄧迪大學 | Dundee |
=37 | 301–350 | 301–350 | University of Essex 艾塞克斯大學 | Essex |
=37 | 301–350 | 351–400 | Royal Holloway, University of London 倫敦大學皇家哈洛威學院 | Egham |
=37 | 301–350 | 201–250 | St George’s, University of London 倫敦大學聖喬治學院 | London |
=37 | 301–350 | 401–500 | University of Strathclyde 斯特拉斯克萊德大學 | Strathclyde |
=42 | 351–400 | 401–500 | Brunel University London 倫敦布魯內爾大學 | London |
=42 | 351–400 | 351–400 | City, University of London 倫敦大學城市學院 | London |
=42 | 351–400 | 501–600 | Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大學 | Edinburgh |
=45 | 401–500 | 401–500 | Aston University 阿斯頓大學 | Birmingham |
=45 | 401–500 | 401–500 | Bangor University 班戈大學 | Bangor |
=45 | 401–500 | 251–300 | Bournemouth University 伯恩茅斯大學 | Bournemouth |
=45 | 401–500 | 501–600 | Goldsmiths, University of London 倫敦大學金匠學院 | London |
=45 | 401–500 | 501–600 | University of Hull 赫爾大學 | Hull |
=45 | 401–500 | 351–400 | University of Kent 肯特大學 | Kent |
=45 | 401–500 | 401–500 | University of Plymouth 普利茅斯大學 | Plymouth |
=45 | 401–500 | 401–500 | University of Portsmouth 樸茨茅斯大學 | Portsmouth |
=45 | 401–500 | 351–400 | Royal Veterinary College 皇家獸醫學院 | London |
=45 | 401–500 | 501–600 | SOAS University of London 倫敦大學亞非學院 | London |
=45 | 401–500 | 351–400 | University of Stirling 斯特靈大學 | Stirling |
=56 | 501–600 | 501–600 | Aberystwyth University 亞伯里斯特威爾大學 | Aberystwyth |
=56 | 501–600 | 301–350 | Anglia Ruskin University (ARU) 安格里亞魯斯金大學 | East Anglia |
=56 | 501–600 | 501–600 | University of Bradford 布拉德福德大學 | Bradford |
=56 | 501–600 | 251–300 | Brighton and Sussex Medical School 布萊頓和薩塞克斯醫學院 | Brighton |
=56 | 501–600 | 401–500 | Edinburgh Napier University 愛丁堡納皮爾大學 | Edinburgh |
=56 | 501–600 | 501–600 | University of Greenwich 格林威治大學 | London |
=56 | 501–600 | 601–800 | University of Huddersfield 赫德斯菲爾德大學 | Huddersfield |
=56 | 501–600 | 501–600 | Keele University 基爾大學 | Keele |
=56 | 501–600 | 401–500 | University of Lincoln 林肯大學 | Lincoln |
=56 | 501–600 | 401–500 | Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾斯大學 | Liverpool |
=56 | 501–600 | 601–800 | Manchester Metropolitan University 曼徹斯特都會大學 | Manchester |
=56 | 501–600 | 401–500 | Middlesex University 密德薩斯大學 | London |
=56 | 501–600 | 501–600 | Northumbria University 諾森比亞大學 | Northumbria |
=56 | 501–600 | 501–600 | Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學 | Nottingham |
=56 | 501–600 | 401–500 | University of the West of England 西英格蘭大學 | Bristol |
=70 | 601–800 | 501–600 | Birmingham City University 伯明翰城市大學 | Birmingham |
=70 | 601–800 | 801–1000 | Coventry University 科芬特里大學 | Coventry |
=70 | 601–800 | 601–800 | De Montfort University 德蒙福特大學 | Leicester |
=70 | 601–800 | 601–800 | University of Derby 德比大學 | Derby |
=70 | 601–800 | 601–800 | Glasgow Caledonian University 格拉斯哥喀裡多尼亞大學 | Glasgow |
=70 | 601–800 | 601–800 | University of Hertfordshire 赫特福德郡大學 | Hatfield |
=70 | 601–800 | 601–800 | London South Bank University 倫敦南岸大學 | London |
=70 | 601–800 | 601–800 | The Open University 公開大學 | Nationwide |
=70 | 601–800 | 601–800 | Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學 | Oxford |
=70 | 601–800 | 401–500 | SRUC (Scotland’s Rural College) 蘇格蘭鄉村學院 | Edinburgh |
=70 | 601–800 | 601–800 | Ulster University 阿爾斯特大學 | Ulster |
=70 | 601–800 | 601–800 | University of the West of Scotland西蘇格蘭大學 | Paisley |
=70 | 601–800 | 601–800 | University of Wolverhampton 伍爾弗漢普頓大學 | Wolverhampton |
=83 | 801–1000 | 801–1000 | University of Brighton 布萊頓大學 | Brighton |
=83 | 801–1000 | NR | University of Gloucestershire 格羅斯特郡大學 | Cheltenham |
=83 | 801–1000 | 801–1000 | Kingston University 金斯頓大學 | London |
=83 | 801–1000 | 801–1000 | Leeds Beckett University 利茲貝克特大學 | Leeds |
=83 | 801–1000 | 1001–1200 | Robert Gordon University 羅伯特戈登大學 | Aberdeen |
=83 | 801–1000 | 801–1000 | University of Roehampton 羅漢普頓大學 | London |
=83 | 801–1000 | 801–1000 | University of Salford 沙爾福德大學 | Salford |
=83 | 801–1000 | 801–1000 | Sheffield Hallam University 謝菲爾德哈勒姆大學 | Sheffield |
=83 | 801–1000 | 1001–1200 | University of Westminster 西敏寺大學 | London |
=92 | 1001–1200 | 801–1000 | University of Bedfordshire 貝德福德郡大學 | Luton |
=92 | 1001–1200 | 1201–1500 | Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教會大 | Kent |
=92 | 1001–1200 | 1001–1200 | University of Central Lancashire 中央蘭開郡大學 | Preston |
=92 | 1001–1200 | 1001–1200 | University of East London 東倫敦大學 | London |
=92 | 1001–1200 | 801–1000 | Edge Hill University 知山大學 | Ormskirk |
=92 | 1001–1200 | 1001–1200 | University of South Wales 南威爾斯大學 | Pontypridd |
=92 | 1001–1200 | 1201–1500 | Staffordshire University 斯塔福德郡大學 | Stoke-on-Trent |
=92 | 1001–1200 | 1001–1200 | Teesside University 提賽德大學 | Teesside |
=92 | 1001–1200 | NR | University of West London 西倫敦大學 | London |
=92 | 1001–1200 | 801–1000 | University of Winchester 溫徹斯特大學 | Winchester |
=102 | 1201–1500 | 1001–1200 | Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都會大學 | Cardiff |
=102 | 1201–1500 | 1201–1500 | University of Chester 切斯特大學 | Chester |
=102 | 1201–1500 | 1001–1200 | University of Sunderland 桑德蘭大學 | Sunderland |
資料來源:英國泰晤士高等教育報刊2024排名
2021
排名 | 學校名稱 | 學校位置 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 22 23 24 25 25 27 28 28 30 30 30 30 30 35 | University of Oxford 牛津大學 University of Cambridge 劍橋大學 Imperial College London 倫敦帝國學院 UCL 倫敦大學學院 London School of Economics and Political Science University of Edinburgh 愛丁堡大學 King’s College London 倫敦國王學院 University of Manchester 曼徹斯特大學 University of Warwick 華威商學院 University of Bristol 布里斯托爾大學 University of Glasgow 格拉斯哥大學 University of Birmingham 伯明翰大學 Queen Mary University of London 瑪莉皇后學院 University of Sheffield 謝菲爾德大學 University of Southampton 南安普敦大學 University of York 約克大學 Lancaster University 蘭卡斯特大學 Durham University 杜倫大學 University of Nottingham 諾丁漢大學 University of Leeds 利滋大學 University of Sussex 薩賽克大學 University of Liverpool 利物浦大學 University of Leicester 萊斯特大學 University of Exeter 艾希特大學 University of Aberdeen 亞伯丁大學 Newcastle University 紐卡斯爾大學 Cardiff University 卡迪夫大學 University of East Anglia 東安格里亞大學 Queen’s University Belfast 貝爾發斯特大學 University of Bath 巴斯大學 University of Dundee 鄧迪大學 University of Reading 雷丁大學 University of St Andrews 聖安德魯斯大學 | Oxford Cambridge London London London Edinburgh London Manchester Warwick Bristol Glasgow Birmingham London Sheffield Southampton York Lancaster Durham Nottingham Leeds Brighton Liverpool Leicester Exeter Aberdeen Newcastle Cardiff Norwich Belfast Bath Dundee Reading London St Andrews Brighton |
排名 | 學校名稱 | 學校位置 |
35 35 38 38 38 38 38 43 43 43 43 43 43 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 61 61 61 61 61 61 67 67 67 67 | University of Surrey 薩里大學 Swansea University 史雲斯大學 Anglia Ruskin University ARU 安格里亞魯斯金大學 University of Essex 艾塞克斯大學 University of Kent 肯特大學 Royal Holloway, University of London 倫敦大學皇家哈洛威學院 University of Stirling 史特靈大學 Birkbeck, University of London 倫敦大學伯貝克學院 Brunel University London 布魯內爾大學 City, University of London 倫敦大學城市學院 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大學 Loughborough University 拉夫堡大學 Northumbria University 諾桑比亞大學 Aberystwyth University 亞伯立斯威大學 Aston University 阿斯頓大學 Bangor University 班格爾大學 Bournemouth University 伯恩茅斯大學 Goldsmiths, University of London 倫敦大學金匠學院 Liverpool John Moores University 利物浦約翰摩爾斯大學 Middlesex University 密德薩斯大學 University of Plymouth 普利茅斯大學 Royal Veterinary College 皇家獸醫學院 SRUC (Scotland’s Rural College) 蘇格蘭鄉村學院 University of Strathclyde 斯特拉斯克萊德大學 University of the West of England 西英格蘭大學 University of Hull 赫爾大學 Keele University 基爾大學 University of Lincoln 林肯大學 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學 SOAS University of London 倫敦大學亞非學院 University of the West of Scotland 西蘇格蘭大學 Birmingham City University 伯明罕城市大學 University of Bradford 布拉福大學 University of Brighton 布萊頓大學 | Guildford Swansea East Anglia Essex Kent London Stirling London London London Edinburgh Loghborough Northumbria Aberystwyth Birmingham Bangor Bournemouth London Liverpool London Plymouth London Edinburgh Strathclyde Bristol Hull Keele Lincoln Portsmouth London Paisley Birmingham Bradford Brighton Coventry |
排名 | 學校名稱 | 學校位置 |
67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 95 95 95 95 95 95 | De Montfort University 德蒙福特大學 Edinburgh Napier University 愛丁堡納皮爾大學 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥加里東大學 University of Greenwich 格林威治大學 University of Huddersfield 赫德斯菲爾德大學 Manchester Metropolitan University 曼徹斯特都會大學 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學 The Open University 公開大學 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學 Ulster University 阿爾斯特大學 University of Bedfordshire 貝德福德大學 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫城市大學 University of Central Lancashire 中央蘭開夏大學 University of Derby 德比大學 University of East London 東倫敦大學 University of Hertfordshire 赫特福德大學 Kingston University 金斯頓大學 Leeds Beckett University 里茲貝克特大學 University of Roehampton 羅漢普頓大學 University of Salford 索爾福德大學 Sheffield Hallam University 雪菲爾哈倫大學 Teesside University 提賽德大學 University of Westminster 西敏寺大學 University of Wolverhampton 伍爾弗漢普頓大學 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教會大學 University of Chester 切斯特大學 Edge Hill University 邊山大學 London South Bank University 倫敦南岸大學 Robert Gordon University 羅伯特戈登大學 University of South Wales 南威爾斯大學 | Leicester Edinburgh Glasgow London Huddersfield Manchester Nottingham Nationwide Oxford Ulster Luton Cardiff Preston Derby London Hatfield London Leeds London Salford Sheffield Teesside London Wolverhampton Canterbury Chester Ormskirk London Aberdeen Pontypridd |
以上排名僅供參考使用,資料來源:英國泰晤士高等教育報刊(Times Higher Education)
創新永續起手式-智慧城市淨零減碳
因應智慧城市趨勢發展, 全球關注的淨零減碳工作刻不容緩, 互聯網將科技緊緊聯繫著我們, 跨洋過海, 即將到來的2023台北高雄「智慧城市展」吸引國際智慧城市前來參訪, 台灣是科技島, 世界正在看台灣。我們特別邀請澳洲昆士蘭商務局Trade & Investment Queensland, 於2023年3月27日, 參與【昆士蘭之夜】與台灣能源、關鍵材料及農業科技GTI們一同切磋及用餐, 引領盼望, 交流連結! 此次昆士蘭之夜我們很榮幸邀請到Bundaberg市長 John Dempsey, Scenic Rim市長 Gregory Christensen, Gladstone市長 Matt Burnett, 及Redlands副市長 Julie Talty一起共進晚宴…more