2025澳洲簽證最新費用提示
2025年7月1日起,一年一度的簽證費用調漲季開始了
| Visa Type 簽證類別 | Fee from 01 July 2024 7月前費用 | Fee from 01 July 2025 7月1日起費用 |
| Student and Guardian Subclass 500 & 590 學生及監護人簽證 | AUD$1,600 | AUD$2,000 |
| General Skilled Migration Subclass 189, 190, 491, 494 技術移民簽證 | AUD$4,765 | AUD$4,910 |
| Graduate Temporary Subclass 485 畢業工作簽證 | AUD$2,235 | AUD$2,300 |
| Partner Subclass 300, 820/801, 309/100 伴侶簽證 | AUD$9,095 | AUD$9,365 |
| Contributory Parent Subclass 143 父母簽證 | AUD$430-$4,895 | AUD$458-$5,040 |
| SID – Core Skills Subclass 482 工作簽證(雇主擔保)– 核心技能緊缺 | AUD$3,115 | AUD$3,210 |
| SID – Specialist Skills Subclass 482 工作簽證(雇主擔保)– 專業技能緊缺 | AUD$3,115 | AUD$3,210 |
| ENS/RSMS Subclass 186 & 187 工作簽證(雇主擔保)– 偏遠地區 | AUD$4,770 | AUD$4,910 |
| Visitor Visa Subclass 600 旅遊簽證 | AUD$195 | AUD$200 |
點我➡️查詢移民局簽證費用
2025年2月1日起,Graduate Temporary Subclass 485 畢業工作簽證即將由AUD$1,945調漲為AUD$2,235
2024澳洲簽證最新費用提示
2024年7月1日起,簽證費用又調漲囉😭😭
| Visa Type 簽證類別 | Current Fee 7月前費用 | Fee from 01 July 2024 7月1日起費用 |
| Student and Guardian Subclass 500 & 590 學生及監護人簽證 | AUD$710 | AUD$1600 |
| General Skilled Migration Subclass 189, 190, 491, 494 技術移民簽證 | AUD$4,640 | AUD$4,765 |
| Graduate Temporary Subclass 485 畢業工作簽證 | AUD$1,895 | AUD$1,945 |
| Partner Subclass 300, 820/801, 309/100 伴侶簽證 | AUD$8,570 | AUD$9,095 |
| Contributory Parent Subclass 143 父母簽證 | AUD$420-$4,765 | AUD$430-$4,895 |
| TSS – STSOL Subclass 482 工作簽證(雇主擔保)– 短期 | AUD$1,455 | AUD$1,495 |
| TSS – MLTSSL Subclass 482 工作簽證(雇主擔保)– 中長期 | AUD$3,035 | AUD$3,115 |
| ENS/RSMS Subclass 186 & 187 工作簽證(雇主擔保)– 偏遠地區 | AUD$4,640 | AUD$4,770 |
| Visitor Visa Subclass 600 旅遊簽證 | AUD$190 | AUD$195 |
點我➡️簽證調整公布新聞
點我➡️查詢移民局簽證費用
2023澳洲簽證最新費用提示
2023年7月1日起,簽證費用要調漲囉!
7月1日當天或之後遞交申請者,適用調漲後新價格;7月1日之前遞交申請者,則不受影響,仍適用原價格。
| Visa Type 簽證類別 | Current Fee 7月前費用 | New Fee from 01 July 2023 7月1日起預計費用/調漲幅度 |
| Student and Guardian Subclass 500 & 590 學生及監護人簽證 | AUD$650 | AUD$710 |
| General Skilled Migration Subclass 189, 190, 491, 494 技術移民簽證 | AUD$4,240 | AUD$4,640 |
| Graduate Temporary Subclass 485 畢業工作簽證 | AUD$1,730 | AUD$1,895 |
| Partner Subclass 300, 820/801, 309/100 伴侶簽證 | AUD$8,085 | AUD$8,570 |
| Contributory Parent Subclass 143 父母簽證 | AUD$385 – $4,355 | AUD$420-$4,765 |
| TSS – STSOL Subclass 482 工作簽證(雇主擔保)– 短期 | AUD$1,330 | AUD$1,455 |
| TSS – MLTSSL Subclass 482 工作簽證(雇主擔保)– 中長期 | AUD$2,770 | AUD$3,035 |
| ENS/RSMS Subclass 186 & 187 工作簽證(雇主擔保)– 偏遠地區 | AUD$4,240 | AUD$4,640 |
| Visitor Visa Subclass 600 旅遊簽證 | AUD$150 | AUD$190 |


