2022-2023
學校名稱 | 獎學金內容(澳幣) | 申請/適用條件 | 申請方式/截止日 |
Canberra 坎培拉省 | |||
Australian National University(ANU) | Dean’s International Science Excellence Scholarship AUD$5,000/年 | 申請2022/23年入讀Health and Medicine/Applied and Pure Sciences科系大學/研究所之國際新生,成績優異且雅思須達到入學要求。 | 10/21/2022 |
PhB Science Scholarship AUD$6,500/年 | 申請2022/23年入讀Applied and Pure Sciences科系之國際新生且成績優異。 | 3/02/2023-5/23/2023 | |
ANU University Research Scholarships AUD$27,596/年 | 申請2022/23年入讀碩士班之國際新生或在校生且成績優異。 | 8/31/2022 或 4/15/2023 | |
Fenner Merit Scholarship in Medical Sciences AUD$7,000/年 | 成績優異之博士班國際學生。 | 遞交申請時會自動審核 | |
University of Canberra(UC) | UC International Merit Scholarship 學費10%減免 | 1. 申請2022/23年入讀大學/研究所之國際學生且成績優異者。 2. 平均成績GPA 5.0以上。 3. 布魯斯校區學生。 | 開放申請中 |
UC International High Achiever Scholarship 學費20%減免 | 1. 申請2022/23年入讀大學/研究所之國際學生且成績優異者。 2. 平均成績GPA 6.0以上。 3. 布魯斯校區學生。 | 開放申請中 | |
Vice-Chancellor’s Social Champion Scholarship 至多AUD$350,000/年 | 1. 申請2023年第一學期入讀大學/研究所之國際學生且成績優異者。 2. 布魯斯校區學生。 | 開放申請中 | |
New South Wales (NSW) 新南威爾斯省 | |||
University of Sydney(SYD) | Business School International Scholarship AUD$5,000-$10,000 | 申請2022/23年入讀商學院大學/研究所之國際新生且成績優異。 | 申請時間已過 |
Taiwan-University of Sydney Scholarship AUD$35,629/年 | 申請2022/23年入讀博士班之國際新生,成績優異且雅思須達到入學要求(IELTS 6.5)。 | 12/16/2021 | |
University of New South Wales(UNSW Sydney) | International Student Award 學費15%減免 | 申請2022年第三學期入讀之國際新生且成績優異。 | 遞交申請時會自動審核 |
International Scientia Coursework Scholarship AUD$20,000/年 或 全額獎學金 | 申請2022年第三學期入讀之國際新生且成績優異。 | 5/01/2022-7/31/2022 | |
UNSW Business School International Scholarship AUD$5,000/年 | 申請2022/23年入讀商學院之大學/研究所之國際新生且成績優異。 | 5/01/2022-7/31/2022 | |
UNSW Law & Justice International Award 第一年AUD$10,000 | 申請2022/23年入讀法學院大學/研究所之國際新生且成績優異。 | 5/01/2022-7/31/2022 | |
Australia’s Global University Award 第一年AUD$10,000 | 1. 申請2022年第三學期入讀大學/研究所之國際新生且成績優異。 2. 須在校區內就讀。 | 遞交申請時會自動審核 | |
UNSW Global Academic Award 第一年AUD$5,000 或 AUD$10,000 | 1. 申請2022年第三學期入讀Foundation預科課程之國際新生且成績優異。 2. 須在校區內就讀。 | 遞交申請時會自動審核 | |
University of Technology Sydney(UTS) | UTS Undergraduate Tuition Fee Scholarship 學費20%減免 | 申請2022/23年入讀之國際新生且成績優異。 | 遞交申請時會自動審核 |
Undergraduate Academic Excellence International Scholarship 學費25%減免 | 1. 申請2022/23年入讀之國際新生且成績優異。 2. 須在校區內就讀。 | 遞交申請時會自動審核 | |
Postgraduate Academic Excellence International Scholarship 學費25%或35%減免 | 1. 申請2022/23年入讀研究所之國際新生且績優異。 2. 須在校區內就讀。 | 遞交申請時會自動審核 | |
UTS College(Pathway to UTS) | UTS College to UTS Pathway Scholarship 學費50%減免 | 1. 申請2022/23年入讀UTS之UTS College畢業生且平均成績GPA 6.0以上。 2. 須在校區內就讀。 | 4/30/2022-6/30/2022 |
Western Sydney University(WSU) | Western Sydney International Scholarships (Undergraduate/ Postgraduate) AUD$3,000-6,000/年 (大學至多三年; 碩士至多兩年) | 1. 申請2022/23年入讀大學之國際新生且成績優異。 2. 申請2022/23年入讀研究所課程(15門科系)之國際新生且成績優異。 | 遞交申請時會自動審核 |
Vice-Chancellor’s Academic Excellence Scholarships (Undergraduate/ Postgraduate) 學費50%減免 (大學至多三年;碩士至多兩年) | 1. 申請2022/23年入讀大學之國際新生且成績優異。 2. 申請2022/23年入讀研究所之國際新生且績優異者。 3. 每年須對審查官進行申請聲明。 | 遞交申請時會自動審核 | |
Macquarie University(MQ) | Vice-Chancellor’s International Scholarship – FIRST 學費50%減免 | 申請2022/23年入讀Health and Medicine/ Computer and Mathematical Science/ Applied and Pure Sciences科系大學之國際學生且成績優異。 | 申請時間已過 |
University of Wollongong(UOW) | Taiwan (China) Bursary 學費20%減免 | 申請2022/23年入讀Health and Medicine/ Education and Training/ Applied and Pure Sciences科系大學/研究所之國際學生且成績優異。 | 遞交申請時會自動審核 |
University Excellence Scholarship 學費30%減免 | 申請2022/23年入讀之國際學生且成績優異。(部分科系不適用) | 遞交申請時會自動審核 | |
Postgraduate Academic Excellence Scholarship 學費30%減免 | 申請2022/23年入讀研究所之國際學生且成績優異。(部分科系不適用) | 遞交申請時會自動審核 | |
Australian Catholic University(ACU) | Pathway to Victoria Scholarship 一次性至多AUD$2,500 | 申請2022年入讀途徑課程 (pathway program) 並銜接大學之國際新生。 | 遞交申請時會自動審核 |
ACU International Student Scholarship 學費50%減免 | 1. 申請2022/23年入讀Computer and Mathematical Science/ Business and Administrative Studies/ Applied and Pure Sciences科系大學/研究所之國際學生且平均成績GPA 5.8以上。 2. 學期平均成績GPA須保持在4.75以上。 | 9/01/2022-9/30/2022 | |
Charles Sturt University | Destination Australia Scholarship AUD$15,000/年 | 1. 申請2023年入讀Computer and Mathematical Science/ Business and Administrative Studies科系大學課程之國際新生。 2. 須在校區內就讀。 3. 學期平均成績GPA須保持在4.0以上。 | 7/27/2022 |
International Student Support Scholarship (有限科系/校區) 學費20%減免 | 1. 申請2022/23年入讀大學/研究所之國際新生。 2. 須在校區內就讀。 | 遞交申請時會自動審核 | |
Southern Cross University(SCU) | Outstanding Academic Excellence Scholarship AUD$15,000/年 | 申請2022年第一到第三學期入讀Bachelor of Engineering Systems/ Bachelor of Science之國際新生且成績優異。 | 遞交申請時會自動審核 |
SCU International Regional Scholarship (有限校區) 第一年至多AUD$5,000 | 1. 申請2022/23年入讀大學/研究所之國際學生,成績優異,雅思達到獎學金標準 (IELTS 6.0)。 2. 第二年開始: GPA 4.0 – 5.4 (AUD$5,000) / GPA 5.5 – 7.0 (AUD$8,000) | 遞交入學申請同時 | |
Vice Chancellor’s International Diversification Scholarship (有限校區) 第一年至多AUD$8,000 | 1. 申請2022/23年入讀大學/研究所之國際學生,成績優異,雅思達到獎學金標準 (IELTS 6.0)。 2. 第二年開始: GPA 4.0 – 5.4 (AUD$5,000) / GPA 5.5 – 7.0 (AUD$8,000) | 遞交入學申請同時 | |
Vice Chancellor’s Academic Excellence Scholarship (有限校區) 第一年至多AUD$8,000 | 1. 申請2022/23年入讀大學/研究所之國際學生,成績優異,雅思達到獎學金標準 (IELTS 6.0)。 2. 第二年開始: GPA 4.0 – 5.4 (AUD$5,000) / GPA 5.5 – 7.0 (AUD$8,000) | 遞交入學申請同時 | |
Queensland 昆士蘭省 | |||
Bond University | International Leadership Scholarship AUD$10,000/年 | 申請2022/23年入讀人文科學或商學院之大學/研究所國際新生且成績優異。 | 10/16/2022 |
International Stand Out Scholarship 學費25%減免 | 申請2022/23年入讀人文科學或商學院之大學/研究所國際新生且成績優異。 | 10/16/2022 | |
International Undergraduate Excellence Scholarship 學費50%減免 | 申請2022/23年入讀人文科學或商學院之大學國際新生且成績優異。 | 10/16/2022 | |
Central Queensland University(CQUniversity) | International Student Scholarship – Regional (有限校區) 學費25%減免 | 1. 申請2022/23年入讀語言/技職/大學/研究所之國際新生。 2. 須在校區內就讀。 | 1/1/2022-1/31/2022 |
International Student Scholarship 學費25%減免 | 1. 申請2022/23年入讀技職/大學/研究所之國際新生且雅思須達到入學要求。 2. 須在校區內就讀。 | 遞交申請時會自動審核 (1/01/2022-12/31/2030) | |
Queensland University of Technology(QUT) | International Merit Scholarship 學費25%減免 | 1. 申請2022/23年入讀大學/研究所之國際學生,成績優異且雅思須達到入學要求。 (第一年學費25%減免) 或 2. 申請2022/23年入讀商/法/創意產業/教育/社會/工程/理學院大學/研究所之國際學生,成績優異者且雅思須達到入學要求。 (保持優異成績-學費25%減免/年) | 遞交申請時會自動審核 |
QUT College Merit Scholarship AUD$2,600-預科課程(foundation program)第一學期學費 AUD$3,120-大學課程第一學期學費 | 申請2022/23年入讀商/醫/創意產業/工程/資訊學院之國際學生,成績優異且雅思須達到入學要求。 | 遞交申請時會自動審核 | |
The University of Queensland(UQ) | Destination Australia Scholarship (International Students) 至多AUD$15,000/年 | 申請2022年第一或第二學期入讀大學/研究所之亞洲區國際學生,成績優異且雅思須達到入學要求。 | 11/01/2022-1/01/2023 |
International High Achievers Scholarship AUD$10,000 | 申請2022/23年入讀Applied and Pure Sciences/ Agriculture and Veterinary Medicine科系大學/研究所之國際學生,成績優異且雅思須達到入學要求。 | 遞交申請時會自動審核 | |
Science International Scholarships 第一年AUD$8,000 | 申請2022/23年入讀Health and Medicine/ Applied and Pure Sciences科系大學/研究所之國際學生,成績優異且雅思須達到入學要求。 | 10/01/2022-1/01/2023 | |
Taiwan Global Leaders Scholarship 學費15%減免 | 申請2022/23年入讀Master of Business Administration/ Master of Business Analytics/ Master of Leadership in Service Innovation之國際學生,成績優異且雅思須達到入學要求。 | 10/01/2022-1/01/2023 | |
University of Southern Queensland(UniSQ) | International Student Support Scholarship 學費25%減免 | 1. 申請2022/23年入讀技職/大學/研究所之國際新生,成績優異者且雅思須達到入學要求。 2. 可先上遠端課程但須在國境開放後在校區內就讀。 | 11/25/2022 |
Incoming Study Abroad International Travel Grant 每學期至多AUD$2,000 | 1. 申請2022/23年入讀大學/研究所之國際新生或在校生且成績優異。 2. 須在校區內就讀。 | 7/28/2023 | |
International Student Support Nursing Scholarship 學費10%減免 | 1. 申請2022/23年入讀護理專業大學之國際新生,成績優異者。 2. 可先上遠端課程但須在國境開放後在校區內就讀。 | 11/25/2022 | |
Griffith University | International Student Academic Excellence Scholarship 學費25%減免 | 1. 申請2022/23年入讀大學/研究所之國際新生,成績優異者(平均成績GPA 5.5以上)且雅思須達到入學要求。 2. 不得申請延後入學梯次。 3. 學期平均成績GPA須保持在5.5以上。 | 遞交申請時會自動審核 |
International Student Academic Merit Scholarship 學費20%減免 | 1. 申請2022/23年入讀大學/研究所之國際新生,成績優異者(平均成績GPA 5.0以上)且雅思須達到入學要求。 2. 不得申請延後入學梯次。 3. 學期平均成績GPA須保持在5.0以上。 | 遞交申請時會自動審核 | |
Griffith Remarkable Scholarship 學費50%減免 | 申請2022/23年第一到第三學期入讀大學/研究所之國際新生,成績優異者(平均成績GPA 5.5以上) 且雅思須達到入學要求。 | 第一學期:12/03/2022 第二學期:4/15/2023 第三學期:8/04/2023 | |
James Cook University | International Research Training Program Scholarship (IRTPS) AUD$28,854(包含OSHC) | 申請2022/23學年入讀研究所之國際新生且成績優異。
| 全學年開放申請 |
Victoria 維多利亞省 | |||
University of Melbourne | N/A | N/A | N/A |
Trinity College –The University of Melbourne | Foundation Studies Scholarship 學費50%減免 | 申請2022/23年入讀Foundation預科課程之國際學生且成績優異。 | 遞交申請時會自動審核 |
Monash University | N/A | N/A | N/A |
Monash College(Pathway to MU) | Pathway to Victoria Scholarship Program 一次性至多AUD$2,500 | 申請2022年入讀途徑課程 (pathway program) 並在2023年底前銜接Monash University大學/研究所之國際新生。 | 遞交申請時會自動審核 |
Royal Melbourne Institute of Technology University(RMIT) | N/A | N/A | N/A |
Swinburne University of Technology | ELICOS+ 10週語言課程學費:$4,600 | 申請2022/23年入讀途徑課程 (pathway program) 並銜接人文科學大學/研究所主課程的國際新生。 | 遞交申請時會自動審核 |
Swinburne International Excellence Undergraduate/ Postgraduate Scholarship 學費至多70%減免(依據成績發放) | 申請2022/23年入讀大學/研究所之國際學生且成績優異。(部分科系不適用) | 遞交申請時會自動審核 | |
Swinburne International Excellence Pathway Scholarship AUD$2,500-4,000 | 申請2022年入讀ELICOS+語言課程並銜接大學課程之國際新生。 | 遞交申請時會自動審核 | |
Deakin University | Deakin Global Health Leaders Scholarship 學費20%減免 | 申請2022/23年入讀Social Studies and Communications/ Health and Medicine科系研究所之國際新生,成績優異者且雅思須達到入學要求。 | 遞交申請時會自動審核 |
Warrnambool Campus International Bursary 學費20%減免 | 1. 申請2022/23年入讀Bachelor of Commerce, Primary Education, Environmental Science (Marine Biology), Nursing, Midwifery, Psychological Science等科系之國際新生,成績優異且雅思須達到入學要求。 2. 須在Warrnambool校區內就讀。 | 遞交申請時會自動審核 (2023年第三學期止) | |
Pathway to Victoria Scholarship 一次性至多AUD$2,500 | 申請2022年前入讀途徑課程 (pathway program) 並再銜接大學/研究所之國際新生。 | 遞交申請時會自動審核 | |
Federation University Australia | Federation University Australia Global Excellence Scholarship 學費25%減免 | 申請2022/23年入讀大學/研究所之國際新生且成績優異。 | 遞交申請時會自動審核 |
Federation University Future Leader Scholarship package – Brisbane Campus 第一筆學費25%減免 第二筆至多AUD$2,000 | 1. 申請2022年第二或第三學期入讀大學/研究所之國際新生且成績優異。 2. 就讀布里斯本校區。 | 遞交申請時會自動審核 | |
International Student Accommodation Scholarships 第一年AUD$4,000 | 1. 申請2022/23年入讀大學/研究所之國際新生。 2. 申請校內宿舍。 | 遞交申請時會自動審核 | |
Federation University Australia Global Innovator Scholarship 學費20%減免 | 1. 申請2022/23年入讀大學/研究所之國際新生。 | 遞交申請時會自動審核 | |
Federation University Australia Global Pathways Scholarship 學費20%減免 | 申請2022/23年入讀途徑課程 (pathway program) 之國際新生。 | 遞交申請時會自動審核 | |
Pathway to Victoria Scholarship 一次性至多AUD$2,500 | 1. 申請2022/23年入讀銜接大學/研究所途徑課程 (pathway program) 之國際新生。 2. 不得申請延後入學梯次。 | 遞交申請時會自動審核 | |
Victoria University(VU) | Pathway to Victoria Scholarship 一次性至多AUD$2,500 | 申請2021年9月後入讀途徑課程 (pathway program) 並在2023年底前進入大學/研究所之國際新生。 | 遞交申請時會自動審核 |
VU Global Leaders Scholarship 學費20%減免 | 申請2022/23年入讀大學/研究所之國際新生,部分科系不適用。 | 遞交申請時會自動審核 | |
VU International Scholarship 學費10%減免 | 申請2023/23年入讀大學/研究所之國際新生,部分科系不適用。 | 遞交申請時會自動審核 | |
La Trobe College Australia | La Trobe International Scholarship 學費15%・20%・25%減免 | 1. 申請2022/23年入讀銜接大學途徑課程 (pathway program)之國際新生,成績優異者且雅思須達到入學要求。 2. 須維相應成績持續領取獎學金。 (WAM55-15%/70-20%/75-25%) | 遞交申請時會自動審核 |
Pathway to Victoria Scholarship 一次性至多AUD$2,500 | 申請2022/23年入讀銜接大學途徑課程 (pathway program)之國際新生。 | 遞交申請時會自動審核 | |
Melbourne Polytechnic | International Online Scholarship 第一年學費20%減免 | 申請2022/23年入讀商學院技職/大學/研究所之國際新生,且需遠端課程。 | 遞交申請時會自動審核 |
International Higher Education Scholarship 學費10 % 或20%減免 (依成績) | 申請2022/23年入讀商學院技職/大學/研究所之國際新生。 | 遞交申請時會自動審核 | |
Pathway to Victoria Scholarship 一次性至多AUD$2,500 | 申請2022/23年入讀商學院技職/大學/研究所之國際新生且成績優異。 | 12/31/2022 | |
South Australia 南澳 | |||
University of Adelaide(UOA) | N/A | N/A | N/A |
University of Adelaide College(Pathway to UOA) | The University of Adelaide College High Achiever Progression Scholarship 2021-2025 學費25%減免 | 申請2022/23年入讀大學/研究所之國際新生,申請入學平均成績GPA為6.0以上。 | 遞交申請時會自動審核 |
The University of Adelaide College International Scholarship 2021-2025 學費10%減免 | University of Adelaide College畢業生直升University of Adelaide | 遞交申請時會自動審核 | |
University of South Australia(UniSA) | International Merit Scholarship 學費15%減免 | 1. 申請2022/23年入讀大學/研究所之國際新生,申請入學平均成績GPA為5.0以上且雅思須達到入學要求。 2. 須在UniSA校區內就讀 (如果學生在澳洲境外進行任何學習,則只有在國界解禁後在境內學習時可申請該獎學金)。 3. 學期平均成績GPA須保持在4.5以上。 4. 不得申請延後入學梯次。 | 遞交入學申請同時 |
Vice Chancellor’s International Excellence Scholarship 四年學費50%減免 | 1. 申請2022/23年入讀大學/研究所之國際新生,成績優異者且雅思須達到入學要求。 2. 須在UniSA校區內就讀。 1. 學期平均成績GPA須保持在5.0以上。 2. 獎學金不得延期,至多可領取四年。 | 遞交入學申請同時 | |
South Australian Institute of Business and Technology(SAIBT) | N/A | N/A | N/A |
Flinders University | N/A | N/A | N/A |
Quality College of Australia(QCA) | International Student Scholarship 單筆AUD$7,250 | 於技職/大學部餐旅學院之國際學生畢業後匯款 | 畢業前的最後一個學期 |
Western Australia 西澳 | |||
The University of Western Australia(UWA) | N/A | N/A | N/A |
Curtin College | Diploma Pathway Scholarship 學費12.5%減免 | 1. 申請2022/23年入讀之國際新生且成績優異。 2. 最多200學分 | 遞交申請時會自動審核 |
Engineering Institute of Technology(EIT) | N/A | N/A | N/A |
International Institute of Business & Technology(IIBT) | IIBT President Academic Excellence Scholarships 學費25%減免 | 申請2022/23年入讀商學院大學之國際新生,成績優異且雅思須達到入學要求。 | Mail in to IIBT Scholarships Office: PO Box 891 Victoria Park Perther WA 6979 |
Edith Cowan College(ECC) | ECC Pathway Merit Scholarship 學費20%減免 | 申請2022年一至三學期入讀大學之國際新生且成績優異 (不含護理系)。 | 遞交申請時會自動審核 |
2022 International Masters Scholarship 至多第一年學費20%減免 | 申請2022年一至三學期入讀法學院/人文學院/商學院研究所之國際新生且成績優異。 | 遞交申請時會自動審核 | |
Tasmania 塔斯馬尼亞省 | |||
University of Tasmania(UTAS) | Tasmanian International Scholarship 學費25%減免 | 申請2022/23年入讀大學/研究所之國際新生且成績優異。 | 遞交申請時會自動審核 |
Destination Australia Scholarship AUD$15,000/年 | 申請2022/23年入讀大學/研究所之國際新生且成績優異。 | 10/31/2022 | |
Dean of Business and Economics Merit Scholarship 學費50%減免 | 1. 申請2022/23年入讀Social Studies Communications/ Business and Administrative Studies科系大學/研究所之國際新生且成績優異。 2. 學期平均成績GPA須保持在5.0以上。 | 遞交申請時會自動審核 | |
Dean of Medicine’s Merit Scholarship 學費25%減免 | 1. 申請2022/23年入讀Health and Medicine科系之國際新生且維持優異成績。 2. ISAT 180+ ; ATAR 95+ | 遞交申請時會自動審核 | |
Dean of Sciences and Engineering Merit Scholarship 學費50%減免 | 1. 申請2022/23年入讀Applied and Pure Sciences科系大學/研究所之國際新生且成績優異。 2. 學期平均成績GPA須保持在5.0以上。 | 遞交申請時會自動審核 |
推薦連結
創新永續起手式-智慧城市淨零減碳
因應智慧城市趨勢發展, 全球關注的淨零減碳工作刻不容緩, 互聯網將科技緊緊聯繫著我們, 跨洋過海, 即將到來的2023台北高雄「智慧城市展」吸引國際智慧城市前來參訪, 台灣是科技島, 世界正在看台灣。我們特別邀請澳洲昆士蘭商務局Trade & Investment Queensland, 於2023年3月27日, 參與【昆士蘭之夜】與台灣能源、關鍵材料及農業科技GTI們一同切磋及用餐, 引領盼望, 交流連結! 此次昆士蘭之夜我們很榮幸邀請到Bundaberg市長 John Dempsey, Scenic Rim市長 Gregory Christensen, Gladstone市長 Matt Burnett, 及Redlands副市長 Julie Talty一起共進晚宴…more