海外留學
美國大學排名
2024
2024 美國排名 | 2024 世界排名 | 2023 世界排名 | 學校名稱 | 學校位置(市) | 學校位置(州) |
1 | 2 | =3 | Stanford University 史丹佛大學 | Stanford | California |
2 | 3 | 5 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 | Cambridge | Massachusetts |
3 | 4 | 2 | Harvard University 哈佛大學 | Cambridge | Massachusetts |
4 | 6 | 7 | Princeton University 普林斯頓大學 | Princeton | New Jersey |
5 | 7 | 6 | California Institute of Technology 加州理工學院 | Pasadena | California |
6 | 9 | 8 | University of California, Berkeley 加州大學柏克萊分校 | Berkeley | California |
7 | 10 | 9 | Yale University 耶魯大學 | New Haven | Connecticut |
8 | 13 | 13 | The University of Chicago 芝加哥大學 | Chicago | Illinois |
9 | 15 | 15 | Johns Hopkins University 約翰霍普金斯大學 | Baltimore | Maryland |
10 | 16 | 14 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 | Philadelphia | Pennsylvania |
11 | 17 | =11 | Columbia University 哥倫比亞大學 | New York City | New York |
12 | 18 | 21 | University of California, Los Angeles 加州大學了洛杉磯分校 | Los Angeles | California |
13 | 20 | 20 | Cornell University 康乃爾大學 | Ithaca | New York |
14 | 23 | 23 | University of Michigan-Ann Arbor 密西根大學安納堡分校 | Ann Arbor | Michigan |
15 | 24 | 28 | Carnegie Mellon University 卡內基梅隆大學 | Pittsburgh | Pennsylvania |
16 | 25 | =26 | University of Washington 華盛頓大學 | Seattle | Washington |
17 | 26 | 25 | Duke University 杜克大學 | Durham | North Carolina |
18 | 27 | 24 | New York University 紐約大學 | New York City | New York |
19 | 28 | =26 | Northwestern University 西北大學 | Evanston | Illinois |
20 | 34 | 32 | University of California, San Diego 加州大學聖地牙哥分校 | San Diego | California |
21 | 36 | 38 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 | Atlanta | Georgia |
22 | 42 | 48 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納香檳分校 | Champaign | Illinois |
23 | 52 | 50 | University of Texas at Austin 德州大學奧斯汀分校 | Austin | Texas |
24 | 59 | 63 | University of California, Davis 加州大學戴維斯分校 | Davis | California |
25 | 63 | 81 | University of Wisconsin-Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 | Madison | Wisconsin |
26 | =64 | 61 | Brown University 布朗大學 | Providence | Rhode Island |
27 | 68 | 57 | Washington University in St Louis 聖路易華盛頓大學 | St Louis | Missouri |
28 | 69 | 64 | University of California, Santa Barbara 加州大學聖芭芭拉分校 | Santa Barbara | California |
29 | 72 | 69 | University of North Carolina at Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂上分校 | Chapel Hill | North Carolina |
30 | 74 | 65 | University of Southern California 南加州大學 | Los Angeles | California |
31 | 78 | =71 | Boston University 波士頓大學 | Boston | Massachusetts |
32 | 85 | =101 | University of Minnesota 明尼蘇達大學 | Minneapolis | Minnesota |
33 | 86 | 127 | Purdue University West Lafayette 普渡大學西拉法葉分校 | West Lafayette | Indiana |
=34 | =92 | =95 | University of California, Irvine 加州大學歐文分校 | Irvine | California |
=34 | =92 | 98 | Vanderbilt University 范德比爾特大學 | Nashville | Tennessee |
36 | =99 | 112 | Ohio State University (Main campus) 俄亥俄州立大學(主校區) | Columbus | Ohio |
37 | =106 | =82 | Emory University 埃默里大學 | Atlanta | Georgia |
38 | 114 | =104 | University of Maryland, College Park 馬里蘭大學公園學院 | College Park | Maryland |
39 | =116 | 106 | Michigan State University 密西根州立大學 | East Lansing | Michigan |
40 | 118 | 181 | Texas A&M University 德州農工大學 | College Station | Texas |
41 | =119 | 147 | Rice University 萊斯大學 | Houston | Texas |
42 | 122 | =151 | Penn State (Main campus) 賓州州立大學(主校區) | State College | Pennsylvania |
43 | =123 | 191 | University of Massachusetts 麻塞諸塞大學 | Amherst, Boston, Dartmouth, Lowell, Worcester | Massachusetts |
44 | 132 | =151 | University of Florida 佛羅里達大學 | Gainesville | Florida |
45 | 133 | 154 | University of Rochester 羅徹斯特大學 | Rochester | New York |
46 | =138 | =148 | University of Colorado Boulder 科羅拉多大學博爾德分校 | Boulder | Colorado |
47 | =145 | 144 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus 匹茲堡大學-匹茲堡校區 | Pittsburgh | Pennsylvania |
48 | =155 | 180 | University of Arizona 亞利桑那大學 | Tucson | Arizona |
49 | =161 | 123 | Dartmouth College 達特茅斯大學 | Hanover | New Hampshire |
50 | =164 | 134 | Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 | Cleveland | Ohio |
51 | 166 | =156 | University of Virginia (Main campus) 維吉尼亞大學(主校區) | Charlottesville | Virginia |
52 | 182 | =156 | Arizona State University (Tempe) 亞利桑那州立大學(坦佩) | Tempe | Arizona |
53 | =187 | 136 | Georgetown University 喬治城大學 | Washington DC | |
54 | =191 | =151 | Tufts University 塔弗茲大學 | Medford | Massachusetts |
55 | 198 | =170 | Indiana University 印第安納大學 | Bloomington | Indiana |
56 | =199 | 201–250 | University of Notre Dames 聖母大學 | Notre Dame | Indiana |
=57 | 201–250 | =192 | University of California, Santa Cruz 加州大學聖克魯斯分校 | Santa Cruz | California |
=57 | 201–250 | 201–250 | George Washington University 喬治華盛頓大學 | Washington DC | |
=57 | 201–250 | 251–300 | University of Hawai’i at Mānoa 夏威夷大學瑪諾阿分校 | Honolulu | Hawai’i |
=57 | 201–250 | 251–300 | University of Illinois Chicago 伊利諾大學芝加哥分校 | Chicago | Illinois |
=57 | 201–250 | 301–350 | University of Iowa 愛荷華大學 | Iowa City | Iowa |
=57 | 201–250 | =194 | University of Miami 邁阿密大學 | Coral Gables | Florida |
=57 | 201–250 | =168 | Northeastern University 東北大學 | Boston | Massachusetts |
=57 | 201–250 | 201–250 | Rutgers University – New Brunswick 羅格斯大學紐布倫瑞克分校 | New Brunswick | New Jersey |
=57 | 201–250 | 251–300 | University of Utah 猶他大學 | Salt Lake City | Utah |
=66 | 251–300 | 251–300 | Boston College 波斯頓學院 | Boston | Massachusetts |
=66 | 251–300 | 301–350 | Brandeis University 布蘭迪斯大學 | Waltham | Massachusetts |
=66 | 251–300 | 251–300 | University of California, Riverside 加州大學河濱分校 | Riverside | California |
=66 | 251–300 | 301–350 | Florida State University 佛羅里達州立大學 | Tallahassee | Florida |
=66 | 251–300 | 351–400 | North Carolina State University 北卡羅來納州立大學 | Raleigh | North Carolina |
=66 | 251–300 | 201–250 | University of South Florida 南佛羅里達大學 | Tampa | Florida |
=66 | 251–300 | 301–350 | Stony Brook University 石溪大學 | Stony Brook | New York |
=66 | 251–300 | 251–300 | Virginia Polytechnic Institute and State University 維吉尼亞理工大學暨州立大學 | Blacksburg | Virginia |
=74 | 301–350 | 301–350 | University at Buffalo 水牛城大學 | Buffalo | New York |
=74 | 301–350 | 301–350 | Drexel University 德雷塞爾大學 | Philadelphia | Pennsylvania |
=74 | 301–350 | 251–300 | Oregon Health and Science University 俄勒岡健康與科學大學 | Portland | Oregon |
=74 | 301–350 | 301–350 | The University of Tennessee-Knoxville 田納西大學諾克斯威爾分校 | Knoxville | Tennessee |
=74 | 301–350 | 351–400 | Washington State University 華盛頓州立大學 | Pullman | Washington |
=79 | 351–400 | 301–350 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus 科羅拉多大學丹佛分校/安舒茲醫學園區 | Denver | Colorado |
=79 | 351–400 | 401–500 | University of Connecticut 康乃狄克大學 | Mansfield | Connecticut |
=79 | 351–400 | 601–800 | University of Georgia 喬治亞大學 | Athens | Georgia |
=79 | 351–400 | 401–500 | Illinois Institute of Technology 伊利諾理工學院 | Chicago | Illinois |
=79 | 351–400 | 401–500 | Iowa State University 愛荷華州立大學 | Ames | Illinois |
=79 | 351–400 | 401–500 | University of Kansas 堪薩斯大學 | Lawrence | Kansas |
=79 | 351–400 | 301–350 | Temple University 天普大學 | Philadelphia | Pennsylvania |
=79 | 351–400 | 351–400 | University of Texas at Dallas 德州達拉斯分校 | Richardson | Texas |
=87 | 401–500 | 301–350 | University of California, Merced 加州大學摩賽德分校 | Merced | California |
=87 | 401–500 | 601–800 | University of Central Florida 中佛羅里達大學 | Orlando | Florida |
=87 | 401–500 | 401–500 | Colorado State University, Fort Collins 科羅拉多州立大學克林斯堡分校 | Fort Collins | Colorado |
=87 | 401–500 | 351–400 | University of Delaware 德拉瓦大學 | Newark | Delaware |
=87 | 401–500 | 501–600 | Florida International University 佛羅里達國際大學 | Miami | Florida |
=87 | 401–500 | 301–350 | George Mason University 喬治梅森大學 | Fairfax | Virginia |
=87 | 401–500 | 401–500 | Georgia State University 喬治亞州立大學 | Atlanta | Georgia |
=87 | 401–500 | 501–600 | University of Kentucky 肯塔基大學 | Lexington | Kentucky |
=87 | 401–500 | 501–600 | Missouri University of Science and Technology 密蘇里科技大學 | Rolla | Missouri |
=87 | 401–500 | 601–800 | University of Missouri (Mizzou) 密蘇里大學 | Columbia | Missouri |
=87 | 401–500 | 401–500 | University of Nebraska-Lincoln 內布拉斯加大學林肯分校 | Lincoln | Nebraska |
=87 | 401–500 | 601–800 | New Jersey Institute of Technology 紐澤西理工學院 | Newark | New Jersey |
=87 | 401–500 | NR | University of Oregon 俄勒岡大學 | Eugene | Oregon |
=87 | 401–500 | 601–800 | Rensselaer Polytechnic Institute 倫斯勒理工學院 | Troy | New York |
=87 | 401–500 | 301–350 | Saint Louis University 聖路易斯大學 | Saint Louis | Missouri |
=87 | 401–500 | 501–600 | University of South Carolina-Columbia 南卡羅來納大學哥倫比亞分校 | Columbia | Colorado |
=87 | 401–500 | 501–600 | Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工學院 | Hoboken | New Jersey |
=87 | 401–500 | 401–500 | Syracuse University 雪城大學 | Syracuse | New York |
=87 | 401–500 | 351–400 | Tulane University 杜蘭大學 | New Orleans | Louisiana |
=87 | 401–500 | 501–600 | Virginia Commonwealth University 維吉尼亞聯邦大學 | Richmond | Virginia |
=87 | 401–500 | 351–400 | Wake Forest University 威克森林大學 | Winston-Salem | North Carolina |
=108 | 501–600 | 401–500 | University of Alaska Fairbanks 阿拉斯加大學費爾班克斯分校 | Fairbanks | Alaska |
=108 | 501–600 | 601–800 | Auburn University 奧本大學 | Auburn | Alabama |
=108 | 501–600 | 401–500 | University of Denver 丹佛但學 | Denver | Colorado |
=108 | 501–600 | 601–800 | University of Houston 休斯頓大學 | Houston | Texas |
=108 | 501–600 | 401–500 | University of Nebraska Medical Center 內布拉斯加大學醫學中心 | Omaha | Nebraska |
=108 | 501–600 | 351–400 | Rush University 拉什大學 | Chicago | Illinois |
=108 | 501–600 | 601–800 | The University of Texas at San Antonio 德州大學聖安東尼奧分校 | Arlington | Texas |
=108 | 501–600 | 401–500 | The University of Tulsa 塔爾薩大學 | Tulsa | Oklahoma |
=108 | 501–600 | 501–600 | Wayne State University 韋恩州立大學 | Detroit | MIchigan |
=117 | 601–800 | 801–1000 | University of Alabama 阿拉巴馬大學 | Tuscaloosa | Alabama |
=117 | 601–800 | 601–800 | American University 美國大學 | Washington DC | |
=117 | 601–800 | 601–800 | University of Arkansas 阿肯色大學 | Fayetteville | Arkansas |
=117 | 601–800 | 601–800 | Baylor University 貝勒大學 | Waco | Texas |
=117 | 601–800 | NR | The Catholic University of America 美國天主教大學 | Washington DC | |
=117 | 601–800 | 601–800 | Clark University 克拉克大學 | Worcester | Massachusetts |
=117 | 601–800 | 801–1000 | Kansas State University 堪薩斯州立大學 | Lawrence | Kansas |
=117 | 601–800 | 601–800 | Lehigh University 理海大學 | Bethlehem | Pennsylvania |
=117 | 601–800 | 601–800 | Louisiana State University 路易斯安那州立大學 | Baton Rouge | Louisiana |
=117 | 601–800 | 601–800 | University of Maryland, Baltimore County 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | Baltimore | Maryland |
=117 | 601–800 | 801–1000 | Mississippi State University 密西西比州立大學 | Starkville | Mississippi |
=117 | 601–800 | 601–800 | University of Nevada, Las Vegas 內華達大學拉斯維加斯分校 | Las Vegas | Nevada |
=117 | 601–800 | 601–800 | University of North Carolina at Charlotte 北卡羅萊納大學夏洛特分校 | Charlotte | North Carolina |
=117 | 601–800 | 801–1000 | Northern Illinois University 北伊利諾大學 | DeKalb | Illinois |
=117 | 601–800 | 801–1000 | Ohio University (Main campus) 俄亥俄大學(主校區) | Athens | Ohio |
=117 | 601–800 | 601–800 | Oklahoma State University 俄克拉荷馬州立大學 | Stillwater | Oklahoma |
=117 | 601–800 | 801–1000 | Old Dominion University 奧德道明尼大學 | Norfolk | Virginia |
=117 | 601–800 | 801–1000 | University of Rhode Island 羅德島大學 | South Kingstown | Rhode Island |
=117 | 601–800 | 601–800 | SUNY Binghamton University 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton | New York |
=117 | 601–800 | 601–800 | University of Texas at Arlington 德州大學阿靈頓分校 | Arlington | Texas |
=117 | 601–800 | 801–1000 | Texas Tech University 德州理工大學 | Lubbock | Texas |
=117 | 601–800 | 601–800 | University of Toledo 托萊多大學 | Toledo | Ohio |
=117 | 601–800 | 401–500 | College of William & Mary 威廉瑪麗學院 | Williamsburg | Virginia |
=117 | 601–800 | 801–1000 | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工學院 | Worcester | Massachusetts |
=117 | 601–800 | 801–1000 | University of Wyoming 懷俄明大學 | Laramie | Wyoming |
=142 | 801–1000 | 801–1000 | Chapman University 查普曼大學 | Orange | California |
=142 | 801–1000 | 1001–1200 | Clarkson University 克拉克森大學 | Potsdam | New York |
=142 | 801–1000 | 801–1000 | Florida Atlantic University 弗羅里達大西洋大學 | Boca Raton | Florida |
=142 | 801–1000 | 1001–1200 | Florida Institute of Technology 佛羅里達理工學院 | Melbourne | Florida |
=142 | 801–1000 | 351–400 | Howard University 霍華德大學 | Washington DC | |
=142 | 801–1000 | 801–1000 | Marquette University 馬凱特大學 | Milwaukee | Wisconsin |
=142 | 801–1000 | 801–1000 | University of Memphis 孟菲斯大學 | Memphis | Tennessee |
=142 | 801–1000 | 801–1000 | Montana State University 蒙大拿州立大學 | Bozeman | Montana |
=142 | 801–1000 | 801–1000 | The New School 紐約新學院 | New York City | New York |
=142 | 801–1000 | 801–1000 | New Mexico State University (Main campus) 新墨西哥州立大學(主校區) | Albuquerque | New Mexico |
=142 | 801–1000 | 401–500 | Nova Southeastern University 諾瓦東南大學 | Fort Lauderdale | Florida |
=142 | 801–1000 | 1001–1200 | Portland State University 波特蘭州立大學 | Portland | Oregon |
=142 | 801–1000 | 1001–1200 | Rochester Institute of Technology 羅徹斯特理工大學 | Rochester | New York |
=142 | 801–1000 | 601–800 | San Diego State University 聖地牙哥州立大學 | San Diego | California |
=142 | 801–1000 | 801–1000 | University of Texas at El Paso 德州大學艾爾帕索分校 | El Paso | Texas |
=157 | 1001–1200 | 1001–1200 | Bowling Green State University 寶靈格林州立大學 | Bowling Green | Ohio |
=157 | 1001–1200 | NR | Central Michigan University 中密西根大學 | Mount Pleasant | Michigan |
=157 | 1001–1200 | 801–1000 | Florida Agricultural and Mechanical University 佛羅里達農業與機械大學 | Tallahassee | Florida |
=157 | 1001–1200 | 1001–1200 | Oakland University 奧克蘭大學 | Rochester | Michigan |
=157 | 1001–1200 | 1001–1200 | Rowan University 羅文大學 | Glassboro | New Jersey |
=157 | 1001–1200 | 1001–1200 | University of South Dakota 南達科他大學 | Vermillion | South Dakota |
=157 | 1001–1200 | 1201–1500 | Texas State University 德州州立大學 | San Marcos | Texas |
=157 | 1001–1200 | 1201–1500 | Western Michigan University 西密西根大學 | Kalamazoo | Michigan |
=157 | 1201–1500 | 1201–1500 | Georgia Southern University 喬治亞南方大學 | Statesboro | Georgia |
=157 | 1201–1500 | 1001–1200 | Morgan State University 摩根州立大學 | Baltimore | Maryland |
=157 | 1201–1500 | 1001–1200 | University of Texas Rio Grande Valley 德州大學里奧格蘭德河谷分校 | Brownsville | Texas |
資料來源:英國泰晤士高等教育報刊2024排名
2021
排名 | 學校名稱 | 學校位置 |
1 2 3 4 4 6 6 8 9 9 9 12 13 14 14 16 16 18 19 20 21 22 23 24 24 26 26 28 28 30 30 30 30 34 35 | Princeton University 普林斯頓大學 Harvard University 哈佛大學 Columbia University 哥倫比亞大學 Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 Yale University 耶魯大學 Stanford University 史丹佛大學 University of Chicago 芝加哥大學 University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 California Institute of Technology 加州理工學院 Johns Hopkins University 霍普金斯大學 Northwestern University 西北大學 Duke University 杜克大學 Dartmouth College 達特茅斯學院 Brown University 布朗大學 Vanderbilt University 范德比大學 Rice University 萊斯大學 Washington University in St. Louis 聖路易斯華盛頓大學 Cornell University 康乃爾大學 University of Notre Dame 聖母大學 University of California-Los Angeles 加利福尼亞大學洛杉磯分校 Emory University 埃默里大學 University of California-Berkeley 柏克萊加利福尼亞大學 Georgetown University 喬治城大學 University of Michigan-Ann Arbor 密西根大學 University of Southern California 南加州大學 Carnegie Mellon University 卡內基·梅隆大學 University of Virginia 維吉尼亞大學 University of North Carolina-Chapel Hill 北卡羅來納大學 Wake Forest University 威克森林大學 New York University 紐約大學 Tufts University 塔夫茨大學 University of California-Santa Barbara 加州大學聖塔芭芭拉分校 University of Florida 佛羅里達大學 University of Rochester 羅徹斯特大學 | Princeton, NJ Cambridge, MA New York, NY Cambridge, MA New Haven, CT Stanford, CA Chicago, IL Philadelphia, PA Pasadena, CA Baltimore, MD Evanston, IL Durham, NC Hanover, NH Providence, RI Nashville, TN Houston, TX St. Louis, MO Ithaca, NY Notre Dame, IN Los Angeles, CA Atlanta, GA Berkeley, CA Washington, DC Ann Arbor, MI Los Angeles, CA Pittsburgh, PA Charlottesville, VA Chapel Hill, NC Winston-Salem, NC New York, NY Medford, MA Santa Barbara, CA Gainesville, FL Rochester, NY Chestnut Hill, MA |
排名 | 學校名稱 | 學校位置 |
35 35 35 39 39 41 42 42 42 42 42 47 47 49 49 49 49 53 53 53 53 53 58 58 58 58 58 63 63 63 66 66 66 66 66 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 University of California-Irvine 加利福尼亞大學爾灣分校 University of California-San Diego 聖地牙哥加利福尼亞大學 University of California-Davis 戴維斯加利福尼亞大學 William & Mary 威廉與瑪麗學院 Tulane University 杜蘭大學 Boston University 波士頓大學 Brandeis University 布蘭戴斯大學 Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 University of Texas at Austin 德克薩斯大學奧斯汀分校 University of Wisconsin-Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Georgia 喬治亞大學 University of Illinois-Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納 Lehigh University 理海大學 Northeastern University 東北大學 Pepperdine University 佩珀代因大學 University of Miami 邁阿密大學 Ohio State University-Columbus 俄亥俄州立大學 Purdue University-West Lafayette 普渡大學 Rensselaer Polytechnic Institute 壬色列理工學院 Santa Clara University 聖克拉拉大學 Villanova University 維拉諾華大學 Florida State University 佛羅里達州立大學 Syracuse University 雪城大學 University of Maryland-College Park 馬里蘭大學帕克分校 University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus 匹茲堡大學 University of Washington 華盛頓大學 Pennsylvania State University-University Park賓夕法尼亞州立大學 Rutgers University-New Brunswick 羅格斯大學新布朗斯維克分校 University of Connecticut 康乃狄克大學 Fordham University 福坦莫大學 George Washington University 喬治·華盛頓大學 Loyola Marymount University 洛約拉馬利蒙特大學 Southern Methodist University 南方衛理會大學 | Atlanta, GA Irvine, CA La Jolla, CA Davis, CA Williamsburg, VA New Orleans, LA Boston, MA Waltham, MA Cleveland, OH Austin, TX Madison, WI Athens, GA Champaign, IL Bethlehem, PA Boston, MA Malibu, CA Coral Gables, FL Columbus, OH West Lafayette, IN Troy, NY Santa Clara, CA Villanova, PA Tallahassee, FL Syracuse, NY College Park, MD Pittsburgh, PA Seattle, WA University Park, PA Piscataway, NJ Storrs, CT New York, NY Washington, DC Los Angeles, CA Dallas, TX College Station, TX |
排名 | 學校名稱 | 學校位置 |
66 66 66 74 74 76 76 76 76 80 80 80 80 80 80 80 80 88 88 88 88 88 88 88 88 88 97 97 97 97 97 97 | University of Massachusetts-Amherst 麻省大學阿默斯特分校 University of Minnesota-Twin Cities 明尼蘇達大學雙城分校 Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工學院 Clemson University 克萊門森大學 Virginia Tech 維吉尼亞理工學院暨州立大學 American University 美利堅大學 Baylor University 貝勒大學校 Indiana University-Bloomington 印第安那大學 Yeshiva University 葉史瓦大學 Brigham Young University-Provo 楊百翰大學 Gonzaga University 岡薩加大學 Howard University 霍華德大學 Michigan State University 密西根州立大學 North Carolina State University 北卡羅來納州立大學 Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工學院 Texas Christian University 德克薩斯基督教大學 University of Denver 丹佛大學 Binghamton University-SUNY 賓漢頓大學 Colorado School of Mines 科羅拉多礦業學院 Elon University 伊隆大學 Marquette University 馬凱特大學 Stony Brook University-SUNY 石溪大學 University at Buffalo-SUNY 紐約州立大學水牛城分校 University of California-Riverside 加利福尼亞大學河濱分校 University of Iowa 愛荷華大學 University of San Diego 聖地牙哥大學 Auburn University 奧本大學 University of Arizona 亞利桑那大學 University of California-Merced 美熹德加利福尼亞大學 University of California-Santa Cruz 聖塔克魯茲加利福尼亞大 University of Delaware 德拉瓦大學 University of Utah 猶他大學 | Amherst, MA Minneapolis, MN Worcester, MA Clemson, SC Blacksburg, VA Washington, DC Waco, TX Bloomington, IN New York, NY Provo, UT Spokane, WA Washington, DC East Lansing, MI Raleigh, NC Hoboken, NJ Fort Worth, TX Denver, CO Binghamton, NY Golden, CO Elon, NC Milwaukee, WI Stony Brook, NY Buffalo, NY Riverside, CA Iowa City, IA San Diego, CA Auburn, AL Tucson, AZ Merced, CA Santa Cruz, CA Newark, DE Salt Lake City, UT |
排名 | 學校名稱 | 學校位置 |
103 103 103 103 103 103 103 103 103 112 112 112 112 112 112 118 118 118 118 118 118 124 124 124 124 124 124 124 124 124 133 133 133 133 | Arizona State University-Tempe 亞利桑那州立大學坦佩校園 Clark University 克拉克大學 Miami University-Oxford 邁阿密大學 Saint Louis University 聖路易大學 Temple University 天普大學 University of Colorado Boulder 科羅拉多大學波德分校 University of Oregon 奧瑞岡大學 University of San Francisco 舊金山大學 University of South Florida 南佛羅里達大學 Creighton University 克瑞頓大學 Loyola University Chicago 芝加哥洛約拉大學 Rochester Institute of Technology 羅徹斯特理工學院 University of Illinois-Chicago 伊利諾伊大學芝加哥分校 University of La Verne 拉文大學 University of Tennessee 田納西大學諾克斯維爾分校 Iowa State University 愛荷華州立大學 New Jersey Institute of Technology 紐澤西理工學院 Rutgers University-Newark 羅格斯大學紐瓦克分校 SUNYCollege of Environmental Science and Forestry紐約州立大學環境林業 University of South Carolina 南卡羅來納大學 University of Vermont 佛蒙特大學 Chapman University 查普曼大學 Clarkson University 克拉克森大學 DePaul University 帝博大學 Drake University 德雷克大學 Gallaudet University 加劳德特大學 Illinois Institute of Technology 伊利諾理工學院 Seattle University 西雅圖大學 University of Kansas 堪薩斯大學 University of Missouri 密蘇里大學 Drexel University 卓克索大學 The New School 新學院 Seton Hall University 薛頓賀爾大學 Simmons University 西蒙斯學院 | Tempe, AZ Worcester, MA Oxford, OH St. Louis, MO Philadelphia, PA Boulder, CO Eugene, OR San Francisco, CA Tampa, FL Omaha, NE Chicago, IL Rochester, NY Chicago, IL La Verne, CA Knoxville, TN Ames, IA Newark, NJ Newark, NJ Syracuse, NY Columbia, SC Burlington, VT Orange, CA Potsdam, NY Chicago, IL Des Moines, IA Washington, DC Chicago, IL Seattle, WA Lawrence, KS Columbia, MO Philadelphia, PA New York, NY South Orange, NJ Boston, MA |
排名 | 學校名稱 | 學校位置 |
133 133 133 133 133 133 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 153 153 153 153 153 153 153 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 170 | University of Dayton 戴頓大學 University of Kentucky 肯塔基大學 University of Nebraska-Lincoln 內布拉斯加大學林肯分校 University of Oklahoma 奧克拉荷馬大學 University of St. Thomas (MN) 聖湯瑪斯大學 University of the Pacific 太平洋大學 The Catholic University of America 美國天主教大學 Duquesne University 杜肯大學 George Mason University 喬治梅森大學 Samford University 桑福德大學 San Diego State University 聖地牙哥州立大學 University of Alabama 阿拉巴馬大學 University of Cincinnati 辛辛納提大學 University of New Hampshire 新罕布夏大學 University of Texas at Dallas 德克薩斯大學達拉斯分校 University of Tulsa 塔爾薩大學 Colorado State University 科羅拉多州立大學 Louisiana State University-Baton Rouge 路易斯安那州立大學 Michigan Technological University 密西根理工大學 Oregon State University 奧瑞岡州立大學 Quinnipiac University 昆尼皮亞克大學 Rutgers University-Camden 羅格斯大學肯頓分校 University of Alabama at Birmingham 阿拉巴馬大學伯明罕分校 Belmont University 納什維爾大學 Hofstra University 霍夫斯特拉大學 Mercer University 梅瑟大學 University at Albany-SUNY 紐約州立大學奧爾巴尼分校 University of Arkansas 阿肯色大學 University of Central Florida 中佛羅里達大學 University of Maryland-Baltimore County 馬里蘭大學巴爾的摩 University of Mississippi 密西西比大學 Valparaiso University瓦爾帕萊索大學 Virginia Commonwealth University 維吉尼亞聯邦大學 | Dayton, OH Lexington, KY Lincoln, NE Norman, OK St. Paul, MN Stockton, CA Washington, DC Pittsburgh, PA Fairfax, VA Birmingham, AL San Diego, CA Tuscaloosa, AL Cincinnati, OH Durham, NH Richardson, TX Tulsa, OK Fort Collins, CO Baton Rouge, LA Houghton, MI Corvallis, OR Hamden, CT Camden, NJ Birmingham, AL Nashville, TN Hempstead, NY Macon, GA Albany, NY Fayetteville, AR Orlando, FL Baltimore, MD University, MS Valparaiso, IN Richmond, VA Garden City, NY |
排名 | 學校名稱 | 學校位置 |
